 80
   -1.9867   -1.9470    0.0076
   -1.5042   -1.4471   -0.0035
   -1.7742   -1.0253    0.0144
   -1.6004   -1.7173    0.0036
   -1.5655   -1.8963    0.0157
   -1.3779   -0.3124    0.1309
   -1.9129   -0.2167    0.0402
   -1.5747   -0.4469    0.0625
   -1.6036   -0.3483    0.0553
   -1.9530   -0.4068    0.0133
   -1.3627    0.5334    0.1119
   -1.2517    0.5905    0.1269
   -1.0566    0.8297    0.1708
   -1.6402    0.0373    0.0638
   -1.3958    0.4089    0.1077
   -1.6710    1.2759    0.0274
   -1.1381    1.9973   -0.0092
   -1.7332    1.1393    0.0169
   -1.7920    1.0699    0.0178
   -1.0052    1.0919    0.1106
   -0.8194   -1.7594    0.0154
   -0.9082   -1.1300    0.1125
   -0.3390   -1.8467    0.0388
   -0.0594   -1.3774    0.1521
   -0.3295   -1.1278    0.2237
   -0.7246   -0.4482    0.4845
   -0.3325   -0.2274    0.8418
   -0.7718   -0.9464    0.2268
   -0.6555   -0.0687    0.6497
   -0.1243   -0.6415    0.6507
   -0.0757    0.0176    1.0069
   -0.7134    0.6721    0.3690
   -0.0422    0.6835    0.6235
   -0.9322    0.8158    0.2226
   -0.3798    0.4549    0.7087
   -0.5879    1.3671    0.1145
   -0.4919    1.1213    0.2194
   -0.3558    1.3006    0.1630
   -0.0638    1.6276    0.0790
   -0.7318    1.1287    0.1610
    0.7348   -1.5365    0.0682
    0.5143   -1.4583    0.0947
    0.5456   -1.4447    0.0775
    0.3855   -1.4510    0.1061
    0.6197   -1.3444    0.1170
    0.2048   -0.8807    0.4397
    0.1138   -0.7657    0.5560
    0.6618   -0.6786    0.3930
    0.8870   -0.1306    0.4664
    0.3598   -0.0350    0.8872
    0.7982    0.1373    0.5129
    0.8622    0.7410    0.2846
    0.5027    0.0037    0.7766
    0.2402    0.8623    0.4501
    0.7488    0.7138    0.3513
    0.1189    1.2044    0.2338
    0.1752    1.1834    0.2242
    0.2245    1.9460    0.0087
    0.6075    1.8895    0.0106
    0.4312    1.7096    0.0472
    1.8552   -1.7396   -0.0076
    1.3081   -1.7975    0.0080
    1.0085   -1.4331    0.0401
    1.1658   -1.6434    0.0157
    1.2353   -1.6872    0.0259
    1.6036   -0.0301    0.0826
    1.0780   -0.8749    0.1429
    1.5563   -0.1535    0.0760
    1.2505   -0.8546    0.0995
    1.8409   -0.5623    0.0319
    1.9347    0.9197    0.0138
    1.2037    0.9823    0.0934
    1.5779    0.7897    0.0479
    1.8671    0.1472    0.0276
    1.1892    0.7828    0.1353
    1.5763    1.1683    0.0123
    1.1368    1.0035    0.1042
    1.1464    1.4909    0.0203
    1.4444    1.5232    0.0108
    1.5092    1.9105    0.0022
        0.102569e-01
